找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

环保行业标准(HJ) 今日: 0|主题: 1513|排名: 26 

作者 回复/查看 最后发表
HJ 1053-2019 土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法 xiam110 2023-1-21 0151 xiam110 2023-1-21 11:39
HJ 1052-2019 土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法 xiam110 2023-1-21 0149 xiam110 2023-1-21 11:39
HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法 xiam110 2023-1-21 0250 xiam110 2023-1-21 11:39
HJ 1050-2019 水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 xiam110 2023-1-21 0254 xiam110 2023-1-21 11:39
HJ 1049-2019 水质4种硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 xiam110 2023-1-21 0115 xiam110 2023-1-21 11:38
HJ 1048-2019 水质17种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 xiam110 2023-1-21 0194 xiam110 2023-1-21 11:38
HJ 1047-2019 水质 锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 xiam110 2023-1-21 0134 xiam110 2023-1-21 11:38
HJ 1046-2019 水质 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法 xiam110 2023-1-21 0694 xiam110 2023-1-21 11:37
HJ 1045-2019 固定污染源烟气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法 xiam110 2023-1-21 0322 xiam110 2023-1-21 11:37
HJ 1044-2019 环境空气 二氧化硫的自动测定 紫外荧光法 xiam110 2023-1-21 0134 xiam110 2023-1-21 11:37
HJ 1043-2019 环境空气 氮氧化物的自动测定 化学发光法 xiam110 2023-1-21 0138 xiam110 2023-1-21 11:36
HJ 1042-2019 环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法 xiam110 2023-1-21 0130 xiam110 2023-1-21 11:36
HJ 1041-2019 固定污染源废气 三甲胺的测定 抑制型离子色谱法 xiam110 2023-1-21 0147 xiam110 2023-1-21 11:36
HJ 1040-2019 固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法 xiam110 2023-1-21 0391 xiam110 2023-1-21 11:35
HJ 1039-2019 排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧 xiam110 2023-1-21 0137 xiam110 2023-1-21 11:35
HJ 1038-2019 排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧 jrvbib156 2023-1-19 0140 jrvbib156 2023-1-19 22:14
HJ 1037-2019 核动力厂取排水环境影响评价指南(试行) jrvbib156 2023-1-19 0113 jrvbib156 2023-1-19 20:31
HJ 1036-2019 排污许可证申请与核发技术规范 聚氯乙烯工业 jrvbib156 2023-1-19 0131 jrvbib156 2023-1-19 18:17
HJ 1035-2019 排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业 jrvbib156 2023-1-19 0129 jrvbib156 2023-1-19 18:17
HJ 1034-2019 排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业 jrvbib156 2023-1-19 0809 jrvbib156 2023-1-19 18:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全标网 ( 沪ICP备2021120899号 )

GMT+8, 2025-5-4 12:31 , Processed in 0.069883 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块