找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

测绘行业标准(CH) 今日: 0|主题: 171|排名: 9 

作者 回复/查看 最后发表
CH/T 6006-2018 时间序列InSAR地表形变监测数据处理规范 naturekys 2023-1-9 0206 naturekys 2023-1-9 14:19
CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范 naturekys 2023-1-9 064 naturekys 2023-1-9 14:18
CH/T 4020-2018 管线制图技术规范 naturekys 2023-1-9 0572 naturekys 2023-1-9 14:18
CH/T 3019-2018 1:25 000 1:50 000光学遥感测绘卫星影像产品生产技术规范 naturekys 2023-1-9 068 naturekys 2023-1-9 14:18
CH/T 1040-2018 区域似大地水准面精化精度检测技术规程 naturekys 2023-1-9 050 naturekys 2023-1-9 14:17
CH/T 1039-2018 空中三角测量成果检验技术规程 naturekys 2023-1-9 063 naturekys 2023-1-9 14:17
CH/T 1038-2018 时空政务地理信息应用服务接口技术规范 naturekys 2023-1-9 044 naturekys 2023-1-9 14:17
CH/T 6004-2016 车载移动测量技术规程 wfhqust 2023-1-3 054 wfhqust 2023-1-3 18:54
CH/T 6003-2016 车载移动测量数据规范 wfhqust 2023-1-3 0514 wfhqust 2023-1-3 18:54
CH/T 4019-2016 城市政务电子地图技术规范 wfhqust 2023-1-3 060 wfhqust 2023-1-3 18:53
CH/T 3018-2016 南极区域低空数字航空摄影规范 wfhqust 2023-1-3 0120 wfhqust 2023-1-3 18:53
CH/T 2014-2016 大地测量控制点坐标转换技术规范 wfhqust 2023-1-3 0529 wfhqust 2023-1-3 18:53
CH/T 2013-2016 测量标志数据库建设规范 wfhqust 2023-1-3 0325 wfhqust 2023-1-3 18:52
CH/Z 3017-2015 地面三维激光扫描作业技术规程 wfhqust 2022-12-27 0458 wfhqust 2022-12-27 20:14
CH/T 6002-2015 管线测绘技术规程 wfhqust 2022-12-27 055 wfhqust 2022-12-27 20:14
CH/T 3016-2015 1:5 000 1:10 000地形图合成孔径雷达航空摄影测量技术规定 wfhqust 2022-12-27 054 wfhqust 2022-12-27 20:14
CH/T 3015-2015 1:5 000 1:10 000地形图合成孔径雷达航空摄影技术规定 wfhqust 2022-12-27 0125 wfhqust 2022-12-27 20:13
CH/T 1037-2015 管线信息系统建设技术规范 wfhqust 2022-12-27 049 wfhqust 2022-12-27 20:13
CH/T 1036-2015 管线要素分类代码与符号表达 wfhqust 2022-12-27 0639 wfhqust 2022-12-27 20:13
CH/T 9025-2014 城市建设工程竣工测量成果更新地形图数据技术规程 jayph 2022-12-25 0365 jayph 2022-12-25 18:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全标网 ( 沪ICP备2021120899号 )

GMT+8, 2024-6-11 07:40 , Processed in 0.045458 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块